Tarifas Suplementos y servicios
Suplementos del sitio 2024
Tarifas (por noche) | 05/04 – 28/06 | 29/06 – 05/07 | 06/07 – 23/08 | 24/08 – 06/09 | 07/09 – 28/09 |
---|---|---|---|---|---|
Tasas de solicitud | Gratis | 14 € | Gratis | ||
Persona adicional + 13 años | 6 € | 7 € | 9 € | 7 € | 6 € |
Niños de 3 a 13 años | 3 € | 4 € | 6 € | 4 € | 3 € |
Niños menores de 3 años | Gratis | ||||
Animales | 3 € | 3 € | 4 € | 4 € | 3 € |
Coche adicional | Gratis | 3 € | 3 € | 3 € | Gratis |
Visitante diurno (< 6h horas) | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € |
Alquiler Tomas europeas (Depósito 30 euros) | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Conexión de agua + Conexión al alcantarillado según la ubicación | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Alquiler de frigoríficos (mínimo 5 días, fianza 50 euros) | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € |
Suplementos de alquiler 2024
Alquileres (por noche) | BAJA TEMPORADA | TEMPORADA ALTA | BAJA TEMPORADA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
05/04 – 05/07 | 06/07 – 12/07 | 13/07 – 19/07 | 20/07 – 23/08 | 24/08 – 30/08 | 31/08 – 28/09 | |
Persona adicional (< 3 años) | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Persona adicional (3-12 años) | 3 € | 5 € | 5 € | 6 € | 5 € | 3 € |
Persona adicional (> 12 años) | 6 € | 8 € | 8 € | 9 € | 8 € | 6 € |
Animales | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € |
Vehículo adicional | 0 € | 4 € | 4 € | 4 € | 0 € | 0 € |
Visitante + 2 horas | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € |
Suplementos
- Tasa turística = 0,80 € / persona mayor de 18 años / noche.
- Eco-contribución = 0,74 € / persona / noche.
- Seguro de cancelación/interrupción = estancia 3% del coste total de la estancia (excluida la tasa turística y los gastos de reserva).
- Alquiler de cuna/estancia: 15
- Alquiler de trona para niños / estancia: 10 euros
- Alquiler de toallas grandes / estancia: 6
- Alquiler de paños de cocina (por 2) / estancia: 3
- Sábanas desechables para 1 persona / estancia: 9 euros
- Sábanas desechables para 2 personas / estancia: 11 euros
- Pérdida de llaves: 30 euros
- Limpieza de final de estancia (sólo unidades de alquiler): 60 € / 90 € / 120 € /160 € (dependiendo de la unidad de alquiler)
COLOCACIONES ANUALES (del 05/04/2024 al 29/09/2024)
- Caravana “Confort” (10 amperios de electricidad, 2 personas): 1.790 euros
- Casa móvil o chalet (16 Amp electricidad + agua + desagüe) (Precio por m²): 21,50
CAMPING CAR – Uso de la terminal: 5 euros
- Prohibidas las barbacoas y parrillas eléctricas
- Se permiten barbacoas de gas y carbón
- 5 barbacoas de carbón de autoservicio.